您好,欢迎来到好土汽车网。
搜索
您的当前位置:首页DW检验表-dw检验表完整版

DW检验表-dw检验表完整版

来源:好土汽车网
Durbin—Watson Statistic: 5 Per Cent Significance Points of dL and dU

k'=1 k’=2 k’=3 k'=4 k’=5 k'=6 k'=7 k’=8 k’=9 k’=10 n dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 6 0.61.4——-——--—-—-————————-—----- -——-----—-————-——-——-—-—--—-----—-10 00 —-— -— - —- —— —— —— —- — — —— —- -- —- —- - — 7 0.71。0。467 1.6 -————-———-——--—--——--—--—---————---- ---—---—----—-—--—-——-00 356 -— -- —- — — —- - — -- — — — —— — -— 8 0.71.30。559 1.777 0。367 2。287 --—-- --—------ ----- --—--——---—----- -——--—-—-—---—-——-—63 32 — — —- — —— —- —- — —- —- 9 0.81。0.629 1.699 0。455 2。128 0.296 2。588 -—————-—--—————-—-—-——---—-—---——---——-—24 320 —— —— —- -— —— — — — —— -- - —— 10。1。0.697 1.1 0.525 2。016 0。376 2.414 0.243 2.822 —---—-————----— ———-----—--——--—----—0 879 320 — —— -— —— — — —-- — — 10.91。0.758 1。604 0.595 1。928 0。444 2。283 0.315 2。5 0.203 3.004 -—-———----——--—--—---—--——-——1 27 324 — — — — - - —-— —- 10.91.30。812 1.579 0。658 1。8 0。512 2.177 0.380 2.506 0。268 2。832 0。171 3.149 --——————-—---—-—-—--2 71 31 — ——- -— — —— — 11.01.30。861 1.562 0.715 1。816 0。574 2.094 0。444 2.390 0.328 2。692 0.230 2.985 0.147 3.266 ————-—--——-3 10 40 —-- -— —— —— 11。1.30。905 1.551 0。767 1.779 0.632 2.030 0。505 2.296 0。3 2.572 0。286 2.848 0。200 3。111 0。127 3。360 --——-—4 045 50 —- -- 11.01.30.946 1.3 0。814 1.750 0.685 1.977 0.562 2。220 0.447 2。471 0.343 2.727 0。251 2。979 0。175 3.216 0.111 3。438 5 77 61

11。1.30.982 1。539 0。857 1。728 0.734 1。935 0.615 2。157 0。502 2。388 0。398 2.624 0。304 2。860 0.222 3。090 0.155 3。304 6 106 71

Durbin—Watson Statistic: 5 Per Cent Significance Points of dL and dU

k'=1 k’=2 k’=3 k'=4 k’=5 k'=6 k'=7 k’=8 k’=9 k’=10 n dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 11。1。1.015 1。536 0。7 1。710 0.779 1.900 0.6 2.104 0.5 2。318 0.451 2.537 0.356 2。757 0.272 2.975 0。198 3.184 7 133 381

11。1。1。046 1.535 0。933 1.696 0.820 1.872 0.710 2.060 0。603 2.258 0.502 2。461 0.407 2。668 0。321 2。873 0.244 3.073 8 158 391

11。1。1。074 1.536 0.967 1.685 0。859 1。848 0。752 2.023 0。9 2。206 0。9 2.396 0.456 2.5 0。369 2.783 0.290 2.974 9 180 401

21.21。1。100 1。537 0。998 1。676 0.4 1.828 0.792 1。991 0。691 2.162 0.595 2.339 0.502 2.521 0。416 2.704 0.336 2。885 0 01 411

21.21.41。125 1.538 1。026 1。669 0.927 1.812 0.829 1。9 0。731 2.124 0。637 2.290 0。6 2.461 0。461 2.633 0。380 2。806 1 21 20

21.21.41.147 1.1 1。053 1.6 0.958 1。797 0。863 1。940 0.769 2.090 0.677 2。246 0。588 2.407 0.504 2。571 0.424 2。735 2 39 29

21。1.41.168 1.3 1。078 1。660 0。986 1.785 0。5 1.920 0。804 2。061 0.715 2.208 0.628 2.360 0.5 2。514 0.465 2。670 3 257 37

21。1。1。188 1。6 1。101 1.656 1.013 1.775 0.925 1。902 0.837 2。035 0.750 2.174 0.666 2.318 0。584 2.4 0.506 2.613 4 273 446

21.21。1。206 1.550 1。123 1.6 1.038 1.767 0.953 1。886 0。868 2.013 0.784 2。144 0。702 2.280 0.621 2。419 0.4 2。560 5 88 4

21.31.41。224 1.553 1。143 1.652 1。062 1.759 0。979 1.873 0。7 1.992 0。816 2。117 0。735 2。246 0。657 2。379 0.581 2.513 6 02 61

21。1.41.240 1。556 1。162 1.651 1。084 1.753 1。004 1.861 0。925 1。974 0.845 2。093 0.767 2。216 0.691 2。342 0。616 2.470 7 316 69

Durbin—Watson Statistic: 5 Per Cent Significance Points of dL and dU

k'=1 k’=2 k’=3 k'=4 k’=5 k'=6 k'=7 k’=8 k’=9 k’=10 n dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 21.31.41。255 1。560 1。181 1.650 1。104 1.747 1.028 1。850 0.951 1.959 0。874 2。071 0。798 2。188 0.723 2。309 0。9 2。431 8 28 76

21。1.41。270 1.563 1。198 1。650 1。124 1。743 1。050 1.841 0.975 1。944 0。900 2。052 0.826 2.1 0.753 2。278 0.681 2。396 9 341 83

31。1.41.284 1。567 1.214 1.650 1.143 1。739 1.071 1。833 0.998 1.931 0.926 2。034 0.8 2。141 0。782 2.251 0.712 2.363 0 352

31.31.41.297 1.570 1.229 1。650 1.160 1.735 1.090 1.825 1。020 1。920 0。950 2。018 0。879 2.120 0。810 2。226 0.741 2。333 1 63 96

31.31。1。309 1.574 1.244 1.650 1。177 1.732 1.109 1.819 1。041 1。909 0。972 2.004 0.904 2.102 0。836 2.203 0.769 2。306 2 73 502

31.31。1.321 1.577 1.258 1。651 1。193 1。730 1.127 1.813 1.061 1.900 0.994 1.991 0.927 2.085 0。861 2。181 0.796 2.281 3 83 508

31。1。1。333 1。580 1。271 1.652 1。208 1.728 1.144 1。808 1.079 1。1 1.015 1.978 0.950 2。069 0.885 2.162 0。821 2。257 4 393 514

31。1。1。343 1。584 1.283 1.653 1.222 1.726 1。160 1.803 1。097 1.884 1。034 1.967 0.971 2。0 0.908 2。144 0.845 2.236 5 402 519

31.41.51.3 1.587 1.295 1.6 1.236 1.724 1.175 1。799 1。114 1。876 1.053 1.957 0.991 2.041 0.930 2。127 0.868 2。216 6 11 25

31.41。1.3 1.590 1。307 1。655 1。249 1.723 1.190 1.795 1。131 1.870 1。071 1。948 1.011 2.029 0.951 2。112 0.1 2。197 7 19 530

31。1。1.373 1.594 1。318 1。656 1。261 1。722 1。204 1.792 1.146 1。8 1.088 1。939 1。029 2。017 0.970 2。098 0。912 2.180 8 427 535

Durbin—Watson Statistic: 5 Per Cent Significance Points of dL and dU

k'=1 k’=2 k’=3 k'=4 k’=5 k'=6 k'=7 k’=8 k’=9 k’=10 n dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 31.41。1.382 1。597 1.328 1.658 1.273 1。722 1.218 1。7 1。161 1.859 1。104 1。932 1.047 2。007 0.990 2.085 0.932 2。1 9 35 0

41.41.51.391 1.600 1.338 1.659 1。285 1。721 1.230 1。786 1。175 1.8 1.120 1。924 1.0 1.997 1.008 2.072 0。952 2。149 0 42 44

41。1。1。430 1.615 1。383 1.666 1。336 1。720 1.287 1.776 1。238 1.835 1。1 1.5 1.139 1。958 1.0 2。022 1.038 2.088 5 475 566

51.51。1.462 1.628 1.421 1。674 1.378 1.721 1。335 1.771 1.291 1.822 1.246 1.875 1.201 1。930 1。156 1。986 1.110 2。044 0 03 585

51。1。1.490 1。1 1。452 1。681 1。414 1.724 1.374 1.768 1.334 1.814 1.294 1.861 1。253 1。909 1。212 1。959 1.170 2.010 5 528 601

61。1.61.514 1。652 1。480 1.6 1。444 1。727 1。408 1.767 1。372 1。808 1.335 1。850 1。298 1。4 1。260 1。939 1.222 1。984 0 9 16

61.51。1.536 1.662 1。503 1.696 1。471 1.731 1。438 1.767 1。404 1.805 1.370 1。843 1。336 1。882 1.301 1.923 1.266 1.9 5 67 629

71.51.61.5 1.672 1。525 1。703 1。494 1.735 1。4 1.768 1。433 1.802 1.401 1.838 1.369 1。874 1。337 1.910 1.305 1.948 0 83 41

71.51。1.571 1.680 1.3 1.709 1.515 1.739 1。487 1。770 1.458 1。801 1。428 1.834 1。399 1。867 1。369 1。901 1。339 1。935 5 98 652

81。1。1.586 1.688 1。560 1.715 1。534 1.743 1.507 1。772 1。480 1.801 1.453 1.831 1.425 1.861 1。397 1。3 1。369 1。925 0 611 662

81.61。1.600 1。696 1。575 1.721 1。550 1.747 1。525 1.774 1。500 1。801 1。474 1.829 1。448 1。857 1。422 1。886 1。396 1.916 5 24 671

Durbin—Watson Statistic: 5 Per Cent Significance Points of dL and dU

k'=1 k’=2 k’=3 k'=4 k’=5 k'=6 k'=7 k’=8 k’=9 k’=10 n dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 91。1。1。612 1.703 1.5 1。726 1.566 1.751 1。2 1。776 1.518 1.801 1.494 1。827 1.469 1。8 1。445 1。881 1。420 1。909 0 635 679

91.61。1.623 1.709 1.602 1。732 1。579 1.755 1.557 1.778 1.535 1。802 1.512 1.827 1。4 1.852 1.465 1.877 1。442 1。903 5 45 687

11.61.61.634 1。715 1。613 1。736 1。592 1.758 1。571 1。780 1.550 1。803 1。528 1.826 1.506 1.850 1.484 1。874 1。462 1。8 0 94 0

11。1.71.706 1.760 1.693 1.774 1。679 1.788 1。665 1.802 1。651 1。817 1。637 1.832 1.622 1。846 1.608 1.862 1。593 1。877 5720 47 0

21。1。1.748 1.7 1。738 1.799 1.728 1。809 1。718 1.820 1。707 1.831 1。697 1。841 1.686 1.852 1。675 1。863 1。665 1。874 0758 779 0

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- howto234.com 版权所有 湘ICP备2022005869号-3

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务