中国正常成年男子标准体重表(公斤)
身高(cm)15-19(岁) 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-60
153 46.5 48.0 49.1 50.3 51.1 52.0 52.4 52.4
155 47.3 157 48.2 159 49.4 161 50.5 163 51.7 165 53.0 167 .7 169 55.4 171 56.8 173 58.2 49.0 50.1 50.0 51.3 51.0 52.3 52.1 53.3 53.3 .5 .5 55.6 55.9 56.9 57.3 58.4 58.8 59.9 60.2 61.3 51.2 52.0 52.1 52.8 53.1 53.9 .3 55.2 55.5 56.6 56.9 58.1 58.4 59.5 59.8 61.0 61.3 62.5 62.8 .1 53.2 53.4 .1 .5 55.4 55.7 56.6 57.0 58.0 58.5 59.4 60.0 60.9 61.5 62.6 63.1 63.4 .6 65.9 66.3 53.4
.5
55.7
57.0
58.5
60.0
61.5
63.1
.6
66.3
175 59.5 61.7 62.9 .5 65.9 67.7 68.4 68.4
177 61.4 63.3 .6 66.5 67.7 69.5 70.4 70.5
179 63.1 .9 66.4 68.4 69.7 71.3 72.3 72.6
181 65.0 66.6 68.4 70.4 183 66.5 68.3 70.4 72.7 中国正常成年女子标准体重表(公斤)
身高(cm)15-19(岁) 20-24 25-29 30-34 153 44.0 45.5 46.6 47.8 155 44.8 46.5 47.6 48.7 157 45.7 47.5 48.8 49.6 159 46.9 48.5 49.8 50.6 161 48.0 49.6 50.8 51.8 163 49.2 50.8 52.0 53.0 71.8 74.0 48.6 49.5 50.3 51.4 52.7 .1 73.2 75.2 40-44 49.5 50.7 51.6 52.9 .1 55.5 74.4 77.1 45-49 49.9 50.9 52.0 53.2 .5 56.0 74.7
77.4
49.9
50.9
52.0
53.2
.5
56.0
35-39 50-60
165 50.5 52.0 53.1 .4 55.6 56.9 57.5 57.5
167 51.6 53.4 .4 55.9 57.0 58.4 59.0 59.0
169 52.9 .8 55.9 57.3 58.5 60.1 60.6 60.6
171 .3 173 55.7 175 57.0 177 58.9 179 60.6 181 62.5 183 .0 56.3 57.4 57.7 58.8 59.2 60.4 60.8 62.1 62.4 63.9 .1 65.9 65.8 67.9 58.8 60.0 60.3 61.6 62.0 63.4 .0 65.2 65.9 67.2 67.9 69.3 70.2 71.5 61.6 62.1 63.4 63.8 65.2 65.9 67.0 67.9 68.8 69.8 70.7 71.9 72.7 74.6 62.1
63.8
65.9
68.0
70.1
72.5
74.9
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- howto234.com 版权所有 湘ICP备2022005869号-3
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务